原材料采購
作為聚合物改性材料的知名廠商,十多年來,美昱團隊穩(wěn)定的營運和良好的信譽,贏得了國內外上游供應鏈的眾多合作伙伴的信任,保證了公司長期戰(zhàn)略性的發(fā)展。希望透過這個聯(lián)絡窗口,發(fā)現(xiàn)行業(yè)優(yōu)秀成熟的合供應鏈伙伴,共同為聚合物改性行業(yè)的發(fā)展一起奮斗。
序號 | 采購產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 單位 | 年需求量 |
1 | PVC樹脂 | K=60,65,70 | 噸 | 20000 |
2 | PVC樹脂 | 高聚合度等 | 噸 | 1000 |
3 | EVA樹脂 | 各種EV含量 | 噸 | 500 |
4 | DOTP增塑劑 | 各種 | 噸 | 1000 |
5 | TOTM增塑劑 | 各種 | 噸 | 1000 |
6 | 聚酯增塑劑 | 各種 | 噸 | 300 |
7 | LDPE樹脂 | 電纜規(guī)格 | 噸 | 200 |
8 | LLDPE樹脂 | 電纜規(guī)格 | 噸 | 500 |
9 | PP樹脂 | 電纜規(guī)格 | 噸 | 100 |
10 | EPDM樹脂 | 各種 | 噸 | 500 |
11 | POE樹脂 | 各種 | 噸 | 500 |
12 | 輕質碳酸鈣 | 各種 | 噸 | 600 |
13 | 重質碳酸鈣 | 各種 | 噸 | 500 |
14 | 阻燃劑 | 各種 | 噸 | 500 |
15 | 氫氧化鋁 | 各種 | 噸 | 300 |
16 | 氫氧化鎂 | 各種 | 噸 | 100 |
17 | PVC穩(wěn)定劑 | 各種 | 噸 | 500 |
18 | 色粉 | 各種 | 公斤 | 200 |
19 | 炭黑及鈦白粉 | 各種 | 噸 | 20 |
20 | 加工助劑 | 各種 | 噸 | 100 |
投標申請